HERBAL PRODUCTS
Page No. » 7
| Sr. No. | Product Description | CAS No. |
|---|---|---|
| 301 | Cananga Odorata | N/A |
| 302 | Cananga Odorata Macrophylla | N/A |
| 303 | Cananga Oil | N/A |
| 304 | Canarium Luzonicam | N/A |
| 305 | Cannabis Sativa | N/A |
| 306 | Capparis Decidua | N/A |
| 307 | Capparis Spinosa Root | N/A |
| 308 | Capris Spinosa | N/A |
| 309 | Capsella Bursa-pastoris | N/A |
| 310 | Capsicum Annum L. | N/A |
| 311 | Capsicum Anuum | N/A |
| 312 | Capsicum Spp | N/A |
| 313 | Capsicum Spp. Fruit | N/A |
| 314 | Caralluma Fimbriata Aerial Part Dry Extract | N/A |
| 315 | Caraway Herb Oil | N/A |
| 316 | Caraway Oil | N/A |
| 317 | Carcinia Cambogia | N/A |
| 318 | Cardamom Green | N/A |
| 319 | Cardamom Oil | N/A |
| 320 | Cardamom Pods Small/large (eliachi) | N/A |
| 321 | Carica Papaya Fruit | N/A |
| 322 | Carica Papaya Leaves | N/A |
| 323 | Carrot Seed Oil | N/A |
| 324 | Carthamus Tinctorius | N/A |
| 325 | Carthamus Tinctorius Flower | N/A |
| 326 | Carthamus Tinctorius Petals | N/A |
| 327 | Carum Carvi | N/A |
| 328 | Carum Carvi Cake Seed | N/A |
| 329 | Carum Copticum | N/A |
| 330 | Carum Coptium | N/A |
| 331 | Carum Roxburghianum | N/A |
| 332 | Carum Roxburgianum | N/A |
| 333 | Caseria Esculenta | N/A |
| 334 | Cashew Nut Oil | N/A |
| 335 | Cassia Absus | N/A |
| 336 | Cassia Alata | N/A |
| 337 | Cassia Angustifoia | N/A |
| 338 | Cassia Angustifolia | N/A |
| 339 | Cassia Angustifolia Leaves | N/A |
| 340 | Cassia Angustifolia Pods | N/A |
| 341 | Cassia Angustofolia | N/A |
| 342 | Cassia Augustifolia Leaf | N/A |
| 343 | Cassia Auriculata | N/A |
| 344 | Cassia Fistula Fruit | N/A |
| 345 | Cassia Fistula Pod | N/A |
| 346 | Cassia Obovata Leaves / Powder | N/A |
| 347 | Cassia Obvata | N/A |
| 348 | Cassia Occidentalis Fruit | N/A |
| 349 | Cassia Oil | N/A |
| 350 | Cassia Seeds | N/A |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
