HERBAL PRODUCTS
Page No. » 9
| Sr. No. | Product Description | CAS No. |
|---|---|---|
| 401 | Chilly (powder/dried) | N/A |
| 402 | Chiraunji Oil | N/A |
| 403 | Chironji Seed Oil | N/A |
| 404 | Chives | N/A |
| 405 | Chlorophytum | N/A |
| 406 | Chlorophytum Borivilanum | N/A |
| 407 | Chlorophytum Borivilium | N/A |
| 408 | Chlorophytum Tuberosum Root | N/A |
| 409 | Chlorpheniramine Imp A | N/A |
| 410 | Chlorpheniramine Imp B | N/A |
| 411 | Chlorpromazine & Metabolite | N/A |
| 412 | Chocolate | N/A |
| 413 | Chocolate Mint | N/A |
| 414 | Chrysanthemum Partheniu | N/A |
| 415 | Chul Mogra Oil | N/A |
| 416 | Cicer Arietinum Seed | N/A |
| 417 | Cichorium Intybus Seed | N/A |
| 418 | Cilantro | N/A |
| 419 | Cimicifuga Racemosa | N/A |
| 420 | Cinchona Ledgeriana Bark | N/A |
| 421 | Cinchona Officinalis | N/A |
| 422 | Cinchona Oil | N/A |
| 423 | Cinnabar | N/A |
| 424 | Cinnamomum | N/A |
| 425 | Cinnamomum Tamala | N/A |
| 426 | Cinnamomum Camphora | N/A |
| 427 | Cinnamomum Cassia | N/A |
| 428 | Cinnamomum Cecidodaphne | N/A |
| 429 | Cinnamomum Tamala Leaf | N/A |
| 430 | Cinnamomum Verum | N/A |
| 431 | Cinnamomum Zylanicum Nees | N/A |
| 432 | Cinnamon (cinnamomum Verum) | N/A |
| 433 | Cinnamon Bark Oil | N/A |
| 434 | Cinnamon Leaf Oil | N/A |
| 435 | Cinnamon Oil (all Grades) | N/A |
| 436 | Cinnamonum Camphora | N/A |
| 437 | Cinnamonum Cassia | N/A |
| 438 | Cinnamonum Tamala | N/A |
| 439 | Cinnamum Cassia | N/A |
| 440 | Cissampelos Pareira | N/A |
| 441 | Cissus Quadrangularis Stem | N/A |
| 442 | Cissus Quandragularis Herb | N/A |
| 443 | Cissus Quandrangularis | N/A |
| 444 | Cissus Qudragularis | N/A |
| 445 | Cistanche Tubulosa | N/A |
| 446 | Citral Pure | N/A |
| 447 | Citriodora Oil | N/A |
| 448 | Citronella Oil (all Grades) | N/A |
| 449 | Citrullus Colocynthis Fruit | N/A |
| 450 | Citrullus Colocynthis Root | N/A |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
